经研究院工作小组审核通过,现将我院2023年全国硕士研究生入学考试调剂拟录取名单公示如下,公示期10个工作日。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106993611210938 | 王怀逸 | 光电信息工程 | 352.00 | 88.80 | 79.60 | |
2 | 106993611211571 | 李娜 | 光电信息工程 | 356.00 | 87.10 | 79.15 | |
3 | 106993611210920 | 骆俊 | 光电信息工程 | 353.00 | 87.42 | 79.01 | |
4 | 106993611212911 | 张耀戈 | 光电信息工程 | 348.00 | 87.50 | 78.55 | |
5 | 106993610319140 | 孙雨鑫 | 光电信息工程 | 342.00 | 87.70 | 78.05 | |
6 | 106993611213029 | 高晨 | 光电信息工程 | 348.00 | 86.04 | 77.82 | |
7 | 106993321115747 | 唐新阳 | 光电信息工程 | 351.00 | 82.90 | 76.55 | |
8 | 106993611211057 | 严瑞 | 光电信息工程 | 344.00 | 83.88 | 76.34 | |
9 | 106993611212862 | 朱若澜 | 光电信息工程 | 337.00 | 84.00 | 75.70 | |
10 | 106993611210935 | 栾昱霖 | 光电信息工程 | 348.00 | 68.02 | 68.81 | |
11 | 106993142514891 | 翟佳驰 | 人工智能 | 376.00 | 90.30 | 82.75 | |
12 | 106993430318230 | 田昊哲 | 人工智能 | 405.00 | 79.50 | 80.25 | |
13 | 106993321115688 | 宁栗晨 | 人工智能 | 376.00 | 78.96 | 77.08 | |
14 | 106993360116512 | 黄浩 | 人工智能 | 371.00 | 78.50 | 76.35 | |
15 | 106993142014736 | 王婷 | 人工智能 | 384.00 | 75.80 | 76.30 | |
16 | 106993611210212 | 苗刚 | 人工智能 | 372.00 | 77.94 | 76.17 | |
17 | 106993611212677 | 孙晨琛 | 智能科学与工程 | 320.00 | 89.70 | 76.85 | |
18 | 106993431818342 | 谢正斌 | 智能科学与工程 | 381.00 | 72.72 | 74.46 | |
19 | 106993611210780 | 朱毅凡 | 智能科学与工程 | 323.00 | 76.18 | 70.39 |
如有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
电话:029-88495713。
西北工业大学光电与智能研究院
2023年4月10日