西北工业大学光电与智能研究院2025年“申请-考核”制招生博士研究生拟录取名单公示如下,公示期7个工作日。
西北工业大学光电与智能研究院2025年“申请-考核”制招生博士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 是否 | 拟录取类别 | 拟录取 | 拟录取 | 总成绩 |
1 | 106995160002271 | 王泽宇 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 90.70 |
2 | 106995160002292 | 许叶彤 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 89.50 |
3 | 106995160002280 | 江凯 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 89.30 |
4 | 106995160002277 | 张宇航 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 89.30 |
5 | 106995160002291 | 陈琳 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 87.60 |
6 | 106995160002294 | 袁江南 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 87.60 |
7 | 106995160002287 | 王梦程 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 86.80 |
8 | 106995160002266 | 李晶晶 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 86.30 |
9 | 106995160002285 | 陈澳格 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 86.00 |
10 | 106995160002284 | 刘易松 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 85.30 |
11 | 106995160002297 | 王一鸣 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 84.40 |
12 | 106995160002289 | 赵婕 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 84.00 |
13 | 106995160002293 | 罗轩梓 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 83.10 |
14 | 106995160002281 | 耿屹 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 82.10 |
15 | 106995160002270 | 王怡晨 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 80.30 |
16 | 106995160002298 | 崔雨晨 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 80.20 |
17 | 106995160002283 | 王斌 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 80.00 |
18 | 106995160002274 | 安航 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 79.50 |
19 | 106995160002272 | 靳翔泷 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 79.30 |
20 | 106995160002267 | 王睿 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 78.80 |
21 | 106995160002275 | 谢烽 | 拟录取 | 非定向 | 085410 | 人工智能 | 78.80 |
22 | 106995160002276 | 邹家航 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 78.10 |
23 | 106995160002278 | 彭程 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 78.00 |
24 | 106995160002279 | 陈辉 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 74.40 |
25 | 106995160002295 | 王鹏 | 拟录取 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 72.50 |
26 | 106995160002288 | 牟政然 | 拟录取 | 非定向 | 085410 | 人工智能 | 68.30 |
27 | 106995160002296 | 许润田 | 否 | - | - | - | 缺考 |
28 | 106995160002273 | 张瑞龙 | 否 | - | - | - | 缺考 |
如有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
电话:029-88495713。
西北工业大学光电与智能研究院
2025年5月30日