西北工业大学光电与智能研究院2026年博士研究生第一次招生复试及2026年第一次硕博连读复试拟录取名单公示如下,公示期7日。
西北工业大学光电与智能研究院2026年博士研究生第一次招生复试及2026年第一次硕博连读复试拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 录取专业代码 | 录取专业 | 复试成绩 | 是否录取 |
1 | 106996102000952 | 姚欣欣 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 93.4 | 拟录取 |
2 | 106996102000964 | 张秉心 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 91.8 | 拟录取 |
3 | 106996102000959 | 郑家坤 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 91.6 | 拟录取 |
4 | 106996102000968 | 胡笑熙 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 91.4 | 拟录取 |
5 | 106996102000961 | 甄军全 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 90.4 | 拟录取 |
6 | 106996102000958 | 刘寒池 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 90.3 | 拟录取 |
7 | 106996102000965 | 常少凯 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 90.1 | 拟录取 |
8 | 106996102000956 | 张佳雨 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 89.7 | 拟录取 |
9 | 106996102000962 | 张冬旭 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 88.8 | 拟录取 |
10 | 106996202000951 | 王煜洋 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 88.6 | 拟录取 |
11 | 106996202000954 | 李若鹏 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 88.6 | 拟录取 |
12 | 106996202000966 | 高世严 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 88.4 | 拟录取 |
13 | 106996102000960 | 聂天纵 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 87.8 | 拟录取 |
14 | 106996202000967 | 柳杰 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 87.7 | 拟录取 |
15 | 106996102000953 | 周俊呈 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 86.1 | 拟录取 |
16 | 106996102000957 | 江一丰 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 84.0 | 拟录取 |
17 | 106996203001615 | 仇茂盛 | 硕博连读 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 91.6 | 拟录取 |
如有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
电话:029-88495713。
西北工业大学光电与智能研究院
2025年12月16日

搜索
英文
联系我们
首页 