光电与智能研究院2026年硕士研究生第二次调剂复试名单
我院2026年硕士研究生第二次调剂复试名单如下。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 |
1 | 106996370217080 | 黄*柔 | 65 | 77 | 146 | 131 | 419 | 085408 | 光电信息工程 |
2 | 106996220615278 | 刘*林 | 66 | 63 | 129 | 139 | 397 | 085408 | 光电信息工程 |
3 | 106996610720099 | 李*鸣 | 58 | 76 | 138 | 120 | 392 | 085408 | 光电信息工程 |
4 | 106996613320580 | 皮* | 64 | 81 | 133 | 113 | 391 | 085408 | 光电信息工程 |
5 | 106996420918527 | 冯*康 | 60 | 76 | 118 | 135 | 389 | 085408 | 光电信息工程 |
6 | 106996611720370 | 陈*乐 | 61 | 71 | 121 | 135 | 388 | 085408 | 光电信息工程 |

搜索
英文
联系我们
首页 