经研究院工作小组审核通过,现将我院2026年同等学力人员申请硕士学位拟注册名单公示如下,公示期7日。
序号 | 报名号 | 姓名 | 拟注册专业 | 复试成绩 |
1 | 26010150 | 汪建军 | 智能科学与工程 | 92.50 |
2 | 26010947 | 唐俊杰 | 智能科学与工程 | 90.17 |
3 | 26010040 | 宗辉 | 智能科学与工程 | 90.00 |
4 | 26010515 | 朱松毅 | 智能科学与工程 | 89.50 |
5 | 26010320 | 杨严睿 | 智能科学与工程 | 89.33 |
6 | 26010012 | 王子晗 | 智能科学与工程 | 89.00 |
7 | 26010314 | 杨起帆 | 智能科学与工程 | 88.67 |
8 | 26010476 | 李浩喻 | 智能科学与工程 | 88.67 |
9 | 26010025 | 赵祎 | 智能科学与工程 | 88.00 |
10 | 26010399 | 黄兴 | 智能科学与工程 | 86.50 |
11 | 26010968 | 黄朝伟 | 智能科学与工程 | 85.83 |
12 | 26010028 | 董含 | 智能科学与工程 | 85.83 |
13 | 26010397 | 王天昊 | 智能科学与工程 | 85.50 |
14 | 26010960 | 程智豪 | 智能科学与工程 | 85.17 |
15 | 26011012 | 汪威 | 智能科学与工程 | 84.50 |
16 | 26010049 | 樊龙 | 智能科学与工程 | 84.33 |
17 | 26010074 | 韩雨航 | 智能科学与工程 | 84.17 |
18 | 26010749 | 钱佳涛 | 智能科学与工程 | 83.67 |
19 | 26010638 | 谭滨 | 智能科学与工程 | 83.17 |
20 | 26010321 | 黄维 | 智能科学与工程 | 83.17 |
21 | 26010267 | 张艺 | 智能科学与工程 | 82.33 |
22 | 26010612 | 曹森 | 智能科学与工程 | 79.67 |
23 | 26010475 | 奚春宇 | 智能科学与工程 | 78.83 |
24 | 26010066 | 慕析玲 | 智能科学与工程 | 78.67 |
西北工业大学
光电与智能研究院
2026年7月7日

搜索
英文
联系我们
首页 