我院硕士研究生调剂复试名单如下。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 
| 1 | 106993431818342 | 谢*斌 | 53 | 60 | 130 | 138 | 381 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 
| 2 | 106993370516995 | 杜*龙 | 54 | 62 | 103 | 113 | 332 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 
| 3 | 106993611210780 | 朱*凡 | 50 | 59 | 105 | 109 | 323 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 
| 4 | 106993611212677 | 孙*琛 | 54 | 62 | 104 | 100 | 320 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 
| 5 | 106993414817937 | 崔*诚 | 70 | 65 | 113 | 131 | 379 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 6 | 106993370216897 | 陈*佳 | 72 | 66 | 106 | 121 | 365 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 7 | 106993611212796 | 蔡*锦 | 56 | 67 | 103 | 130 | 356 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 8 | 106993611211571 | 李* | 74 | 63 | 78 | 141 | 356 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 9 | 106993611210920 | 骆* | 71 | 68 | 103 | 111 | 353 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 10 | 106993611210938 | 王*逸 | 77 | 62 | 113 | 100 | 352 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 11 | 106993321115747 | 唐*阳 | 78 | 56 | 112 | 105 | 351 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 12 | 106993321115758 | 康*爵 | 55 | 67 | 112 | 116 | 350 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 13 | 106993423218146 | 杨* | 56 | 65 | 106 | 122 | 349 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 14 | 106993611213029 | 高* | 76 | 67 | 88 | 117 | 348 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 15 | 106993611210935 | 栾*霖 | 59 | 67 | 119 | 103 | 348 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 16 | 106993611212911 | 张*戈 | 78 | 64 | 87 | 119 | 348 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 17 | 106993611211057 | 严* | 68 | 70 | 90 | 116 | 344 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 18 | 106993610319140 | 孙*鑫 | 71 | 71 | 80 | 120 | 342 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 19 | 106993370617016 | 张*华 | 69 | 57 | 92 | 122 | 340 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 20 | 106993611212862 | 朱*澜 | 59 | 68 | 74 | 136 | 337 | 085408 | 光电信息工程 | 
| 21 | 106993430318230 | 田*哲 | 81 | 67 | 121 | 136 | 405 | 085410 | 人工智能 | 
| 22 | 106993360116514 | 蔡*明 | 80 | 60 | 126 | 128 | 394 | 085410 | 人工智能 | 
| 23 | 106993410317308 | 王*龙 | 72 | 66 | 120 | 133 | 391 | 085410 | 人工智能 | 
| 24 | 106993411517508 | 薛* | 78 | 64 | 125 | 121 | 388 | 085410 | 人工智能 | 
| 25 | 106993142014736 | 王* | 77 | 71 | 112 | 124 | 384 | 085410 | 人工智能 | 
| 26 | 106993330116067 | 薛*羿 | 76 | 66 | 124 | 118 | 384 | 085410 | 人工智能 | 
| 27 | 106993321115688 | 宁*晨 | 80 | 58 | 111 | 127 | 376 | 085410 | 人工智能 | 
| 28 | 106993142514891 | 翟*驰 | 77 | 68 | 114 | 117 | 376 | 085410 | 人工智能 | 
| 29 | 106993611210212 | 苗* | 73 | 68 | 109 | 122 | 372 | 085410 | 人工智能 | 
| 30 | 106993360116512 | 黄* | 74 | 63 | 107 | 127 | 371 | 085410 | 人工智能 | 
| 31 | 106993460318553 | 郭*怡 | 70 | 70 | 122 | 109 | 371 | 085410 | 人工智能 | 

 搜索
 搜索  英文
 英文  联系我们
 联系我们  首页
 首页 