我院2026年硕士研究生调剂复试名单如下。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务科二 | 初试总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 备注 |
1 | 106996370317201 | 石*君 | 62 | 75 | 135 | 107 | 379 | 085408 | 光电信息工程 |
|
2 | 106996133713747 | 郑**雨 | 61 | 78 | 140 | 100 | 379 | 085408 | 光电信息工程 |
|
3 | 106996620321037 | 刘*颖 | 65 | 77 | 136 | 96 | 374 | 085408 | 光电信息工程 |
|
4 | 106996610720105 | 云*萧 | 53 | 76 | 137 | 107 | 373 | 085408 | 光电信息工程 |
|
5 | 106996440118972 | 肖*垚 | 66 | 76 | 128 | 103 | 373 | 085408 | 光电信息工程 |
|
6 | 106996142514694 | 陈*林 | 64 | 84 | 124 | 95 | 367 | 085408 | 光电信息工程 |
|
7 | 106996611212584 | 孙*远 | 70 | 56 | 123 | 117 | 366 | 085408 | 光电信息工程 |
|
8 | 106996611520267 | 高*兴 | 60 | 76 | 126 | 102 | 364 | 085408 | 光电信息工程 |
|
9 | 106996350416591 | 王*媛 | 67 | 82 | 115 | 97 | 361 | 085408 | 光电信息工程 |
|
10 | 106996415518401 | 苏* | 63 | 78 | 107 | 112 | 360 | 085408 | 光电信息工程 |
|
11 | 106996610720104 | 王*柔 | 59 | 70 | 130 | 97 | 356 | 085408 | 光电信息工程 |
|
12 | 106996311815637 | 陈*扬 | 59 | 69 | 94 | 127 | 349 | 085408 | 光电信息工程 |
|
13 | 4106996611620343 | 张*婷 | 63 | 59 | 113 | 106 | 341 | 085408 | 光电信息工程 |
|
14 | 106996614120863 | 刘*钊 | 62 | 66 | 119 | 92 | 339 | 085408 | 光电信息工程 | 享受退役大学生士兵初试加分政策 |

搜索
英文
联系我们
首页 