西北工业大学光电与智能研究院2026年全国硕士研究生入学考试调剂拟录取名单公示
经研究院工作小组审核通过,现将我院2026年全国硕士研究生入学考试调剂拟录取名单公示如下,公示期7日。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 106996133713747 | 郑祖谷雨 | 光电信息工程 | 379 | 89.90 | 82.85 | 拟录取 |
|
2 | 106996440118972 | 肖柯垚 | 光电信息工程 | 373 | 87.80 | 81.20 | 拟录取 |
|
3 | 106996370317201 | 石子君 | 光电信息工程 | 379 | 82.70 | 79.25 | 拟录取 |
|
4 | 106996142514694 | 陈佳林 | 光电信息工程 | 367 | 82.50 | 77.95 | 拟录取 |
|
5 | 106996611520267 | 高嘉兴 | 光电信息工程 | 364 | 82.50 | 77.65 | 拟录取 |
|
6 | 106996611620343 | 张月婷 | 光电信息工程 | 341 | 85.70 | 76.95 | 拟录取 |
|
7 | 106996311815637 | 陈烨扬 | 光电信息工程 | 349 | 84.00 | 76.90 | 拟录取 |
|
8 | 106996620321037 | 刘子颖 | 光电信息工程 | 374 | 77.90 | 76.35 | 拟录取 |
|
9 | 106996350416591 | 王铂媛 | 光电信息工程 | 361 | 79.40 | 75.80 | 拟录取 |
|
10 | 106996614120863 | 刘明钊 | 光电信息工程 | 349 | 69.90 | 69.85 | 拟录取 | 享受退役大学生 士兵初试加分政策 |
西北工业大学
光电与智能研究院
2026年4月10日

搜索
英文
联系我们
首页 