西北工业大学光电与智能研究院2026年博士研究生招生复试及2026年第二次硕博连读复试拟录取名单公示如下,公示期7日。
西北工业大学光电与智能研究院2026年博士研究生招生复试及2026年第二次硕博连读复试拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 复试成绩 | 是否录取 |
1 | 106996107002584 | 程家欣 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 88.82 | 拟录取 |
2 | 106996107002586 | 冯磊 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 88.40 | 拟录取 |
3 | 106996107002588 | 石杰友 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 87.40 | 拟录取 |
4 | 106996107002589 | 范豪 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 87.28 | 拟录取 |
5 | 106996107002592 | 韩洮 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 87.08 | 拟录取 |
6 | 106996107002594 | 邹欣临 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 86.64 | 拟录取 |
7 | 106996107002596 | 刘紫晗 | 普通招考 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 86.46 | 拟录取 |
8 | 106996107002598 | 范晨光 | 普通招考 | 非定向 | 085408 | 光电信息工程 | 86.90 | 拟录取 |
9 | 106996107002599 | 赵悦淇 | 普通招考 | 非定向 | 085410 | 人工智能 | 86.86 | 拟录取 |
10 | 106996107002597 | 谭嘉城 | 普通招考 | 非定向 | 085408 | 光电信息工程 | 86.84 | 拟录取 |
11 | 106996107002593 | 向路杰 | 普通招考 | 非定向 | 085408 | 光电信息工程 | 78.32 | 拟录取 |
12 | 106996107002579 | 任强源 | 普通招考 | 非定向 | 085410 | 人工智能 | 78.12 | 拟录取 |
13 | 106996107002595 | 刘单骁 | 普通招考 | 非定向 | 085410 | 人工智能 | 77.78 | 拟录取 |
14 | 106996107002581 | 赵蒙 | 普通招考 | 非定向 | 085410 | 人工智能 | 74.08 | 拟录取 |
15 | 106996108002681 | 刘峻利 | 硕博连读 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 87.96 | 拟录取 |
16 | 106996108002682 | 王永佳 | 硕博连读 | 非定向 | 0812J1 | 智能科学与工程 | 86.92 | 拟录取 |
如有异议,请于公示期内与我院相关人员进行联系。
电话:029-88495713。
西北工业大学光电与智能研究院
2026年5月22日

搜索
英文
联系我们
首页 