个人简介
代表性论文
李学龙* and 赵斌, “视频萃取,” 中国科学: 信息科学, 2021, 51(5): 695-734. [BibTeX] | [PDF]
B. Zhao, P. Han, and X. Li, "Vehicle perception from satellite," IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol. 46, no. 4, pp. 2545-2554, 2023. [BibTeX] | [Project] | (SCI一区, IF: 24.314)
C. Yan, D. Qu, D. Wang, D. Xu, Z. Wang, B. Zhao, and X. Li, "Gs-slam: Dense visual slam with 3d Gaussian splatting," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2024. [BibTeX] | [Project] | (CCF A类)
D. Qu, C. Yan, D. Wang, J. Yin, D. Xu, B. Zhao, and X. Li, "Implicit Event-RGBD Neural SLAM," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2024. [BibTeX] | [Project] | (CCF A类)
Z. Li, B. Zhao, and Y. Yuan, "Cross-modal Generative Model for Visual-Guided Binaural Stereo Generation," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2024. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
M. Cui, Z. Wang, D. Wang, B. Zhao, and X. Li, "Color Event Enhanced Single-Exposure HDR Imaging," in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, pp. 1399-1407. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
Y. Tang, R. Zhang, Z. Guo, X. Ma, B. Zhao, Z. Wang, D. Wang, and X. Li, "Point-PEFT: Parameter-efficient fine-tuning for 3D pre-trained models," in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, pp. 1399-1407. [BibTeX] | [Project] | (CCF A类)
H. He, C. Bai, K. Xu, Z. Yang, W. Zhang, D. Wang, B. Zhao, and X. Li, "Diffusion model is an effective planner and data synthesizer for multi-task reinforcement learning," Advances in neural information processing systems, vol. 36, 2024. [BibTeX] | [Project] | (CCF A类)
K. Xu, C. Bai, X. Ma, D. Wang, B. Zhao, Z. Wang, X. Li, and W. Li, "Cross-domain policy adaptation via value-guided data filtering," Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 36, 2024. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
J. Sun, B. Zhao, D. Wang, Z. Wang, J. Zhang, N. Koukourakis, J. W. Czarske, and X. Li, "Calibration-free quantitative phase imaging in multi-core fiber endoscopes using end-to-end deep learning," Optics Letters, vol. 49, no. 2, pp. 342-345, 2024. [BibTeX] | [PDF] | (SCI二区, IF: 3.6)
C. Bai, L. Wang, J. Hao, Z. Yang, B. Zhao, Z. Wang, and X. Li, "Pessimistic value iteration for multi-task data sharing in Offline Reinforcement Learning," Artificial Intelligence, vol. 326, pp. 104048, 2024. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 14.4)
Z. Li, B. Zhao, and Y. Yuan, "Bio-Inspired Audiovisual Multi-Representation Integration via Self-Supervised Learning," in Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia, 2023, pp. 3755-3764. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
Y. Wang, Z. Wang, B. Zhao*, D. Wang, M. Chen, X. Li*, “Propagate And Calibrate: Real-time Passive Non-line-of-sight Tracking,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
H. Si#, B. Zhao#, D. Wang, Y. Gao, M. Chen, Z. Wang, X. Li*, "Fully Self-Supervised Depth Estimation from Defocus Clue," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
W. Li, L. Zhang, D. Wang, B. Zhao*, Z. Wang, M. Chen, B. Zhang, Z. Wang, L. Bo, X. Li*, "One-Shot Talking Head Synthesis with Subject-Agnostic and Deformable Neural Radiance Field," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
R. Zhang, Z. Guo, P. Gao, R. Fang, B. Zhao, D. Wang, Y. Qiao, H. Li, "Point-M2AE: Multi-scale Masked Autoencoders for Hierarchical Point Cloud Pre-training", Advances in Neural Information Processing Systems, 2023. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
B. Zhao, H. Li, X. Lu, and X. Li*, "Reconstructive Sequence-Graph Network for Video Summarization," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 44, no. 5, pp. 2793-2801, 2022. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 24.314)
B. Zhao, X. Li, and X. Lu, "CAM-RNN: Co-Attention Model based RNN for Video Captioning," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 28, no. 11, pp. 5552-5565, 2019. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 11.041)
B. Zhao, X. Li, and X. Lu, "Property-Constrained Dual Learning for Video Summarization," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 31, no. 10, pp. 3989-4000, 2020. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 10.453)
B. Zhao, X. Li, and X. Lu, "HSA-RNN: Hierarchical Structure-Adaptive RNN for Video Summarization," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018, pp. 7405-7414. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
B. Zhao, X. Li, and X. Lu, "Hierarchical Recurrent Neural Network for Video Summarization," ACM International Conference on Multimedia, 2017, pp. 863-871. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
B. Zhao, X. Li, and X. Lu, "Video Captioning with Tube Features," IJCAI, 2018, pp. 1177-1183. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
B. Zhao, X. Li, and X. Lu, "TTH-RNN: Tensor-Train Hierarchical Recurrent Neural Network for Video Summarization," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 68, no. 4, pp. 3629-3637, 2020. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 7.515)
B. Zhao, M. Gong, and X. Li, "AudioVisual Video Summarization," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 10.453)
B. Zhao, X. Li, "EA-Net: Edge-Aware Network for Flow-based Video Frame Interpolation," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 10.453)
X. Li, B. Zhao, and X. Lu, "MAM-RNN: Multi-level Attention Model Based RNN for Video Captioning," IJCAI, 2017, pp. 2208-2214. [BibTeX] | [PDF] | (CCF A类)
X. Li, B. Zhao, and X. Lu, "A General Framework for Edited Video and Raw Video Summarization," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 26, no. 8, pp. 3652-3664, 2017. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 11.041)
H. Ning, B. Zhao, and Y. Yuan, "Semantics-Consistent Representation Learning for Remote Sensing Image–Voice Retrieval," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, DOI:10.1109/TGRS.2021.3060705, 2021. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区,IF: 8.125)
X. Li, G. Li, and B. Zhao, "Low-Light Hyperspectral Image Enhancement," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2022. [BibTeX] | [PDF] | (SCI一区, IF: 8.125)
H. Ning, B. Zhao, Z. Hu, L. He, and E. Pei, “Audio-visual Collaborative Representation Learning for Dynamic Saliency Prediction”, Knowledge-Based Systems, 109675, 2022. [BibTeX] | [PDF] |(SCI一区, IF: 8.139)
科研项目
军口国家级纵向项目,物理先验与统计学习联合的XXXXXXXXXXXXX技术,150万元,主持。
XXXX创新团队项目,复杂地面背景下XXXXXXXXXXXX,100万元,主持。
国家自然科学基金委面上项目,极端环境下视觉感知的关键问题研究,50万元,主持。
国家自然科学基金委青年科学基金项目,认知驱动的视频多模态信息萃取研究,20万元,主持。
国家重点研发计划项目,恶劣环境下视觉信息的主动探测与感知,参与。
国家重点研发计划项目,定向到通用推理的泛化机制,参与。
荣誉获奖
中国科协青年人才托举工程, 中国科协, 2023.
试飞环境下多模态传感器故障分析关键技术与应用, 排名9/15, 中国航空学会, 科技进步, 省部一等奖, 2022.
全国光学工程学科优秀博士学位论文奖, 中国光学工程学会, 国家一级学会优博, 2021.
陕西省优秀博士学位论文奖, 陕西省教育厅, 省优博, 2022.
学术活动
中国模式识别与计算机视觉大会领域主席、中国具身智能大会(首届)-大模型与具身智能论坛主席。
国际会议SPC/TPC/PC/Reviewer:CVPR/ICCV/ECCV/NeurIPS/AAAI/ICRA等30余个国际知名会议。
期刊审稿人:TPAMI/TNNLS/TCYB/TIP/TMI等20余个国际高水平期刊。
其他信息
欢迎有兴趣开展计算机视觉、具身智能和机器人硬件等方面研究的本科生同学提前进入实验室。对于自驱力强的同学,可以提供学术资源进行科研训练,请联系bin@nwpu.edu.cn。
更新时间:2024年05月04日